The Hammer Way
Tier 1
| Technique | Mode | Stamina | Price |
|---|---|---|---|
| Anvil-Stroke | charge | 25 | 120 gold |
| Bell-Ringer | strike | 16 | 90 gold |
| Ground-Knock | strike | 18 | 110 gold |
| Furrow | strike | 18 | 140 gold |
| Rivet-Breaker | strike | 14 | 80 gold |
Tier 2
| Technique | Mode | Stamina | Price |
|---|---|---|---|
| Pendulum | reflex | 21 | 520 gold |
| Aurochs Run | reflex | 30 | 600 gold |
| Long Drop | strike | 30 | 680 gold |
| Ring the Anvil | cry | 15 | 380 gold |
| Guard-Breaker | strike | 26 | 560 gold |
| Smith's Patience | stance | 15 | 450 gold |
Tier 3
| Technique | Mode | Stamina | Price |
|---|---|---|---|
| Second Heat | oath | 40 | 1,900 gold |
| Nail-Driver | reflex | 30 | 2,200 gold |
| Fault-Line | strike | 45 | 2,400 gold |
| Aftershock | oath | 1,500 gold | |
| Knee-Breaker | strike | 40 | 1,800 gold |
| Haft and Head | reflex | 30 | 2,100 gold |
Tier 4
| Technique | Mode | Stamina | Price |
|---|---|---|---|
| Hammer-Hail | strike | 70 | 4,800 gold |
| Groundswell | strike | 80 | 6,000 gold |
| Wyrm-Feller | charge | 90 | 6,500 gold |
| Hollowing Blow | strike | 60 | 4,200 gold |
| Aurochs-Wrath | oath | 3,600 gold |
Tier 5
| Technique | Mode | Stamina | Price |
|---|---|---|---|
| The Unanswered Blow | charge | 180 | a deed |
| The Earth Answers | strike | 220 | a deed |