The Fist Way
Tier 1
| Technique | Mode | Stamina | Price |
|---|---|---|---|
| Collar Grip | grapple | 12 | 120 gold |
| Heel Hook | strike | 10 | 90 gold |
| Five-Knuckle String | reflex | 8 | 140 gold |
| Slip Jab | strike | 14 | 100 gold |
| Iron Brow | strike | 12 | 80 gold |
Tier 2
| Technique | Mode | Stamina | Price |
|---|---|---|---|
| Hip Throw | grapple | 22 | 520 gold |
| Open Hand | oath | 400 gold | |
| Haymaker | charge | 18 | 650 gold |
| Rising Uppercut | strike | 16 | 450 gold |
| The Catch | reflex | 15 | 700 gold |
| Bellows-Breath | channel | 15 | 380 gold |
Tier 3
| Technique | Mode | Stamina | Price |
|---|---|---|---|
| The Swing | grapple | 40 | 2,300 gold |
| Borrowed Shield | grapple | 30 | 1,600 gold |
| Rib-Breaker | strike | 34 | 1,400 gold |
| Hailing Fists | channel | 36 | 2,100 gold |
| Waiting Fist | stance | 30 | 1,800 gold |
| Inside the Swing | oath | 1,200 gold |
Tier 4
| Technique | Mode | Stamina | Price |
|---|---|---|---|
| Elk-Horn Lift | grapple | 110 | 5,800 gold |
| Ring-Fever | stance | 60 | 4,800 gold |
| Rafter-Drop | strike | 65 | 4,200 gold |
| Feather-Snatch | oath | 5,200 gold | |
| Bonejaw's Grin | oath | 6,200 gold |
Tier 5
| Technique | Mode | Stamina | Price |
|---|---|---|---|
| Mountain-Thrower | grapple | 160 | a deed |
| Ring-Mother's Answer | stance | 140 | a deed |