The Bear Way
Tier 1
| Technique | Mode | Stamina | Price |
|---|---|---|---|
| Scar-Tally | oath | 150 gold | |
| Root and Bark | stance | 10 | 110 gold |
| Cub's Swat | strike | 12 | 90 gold |
| Warning Huff | cry | 10 | 80 gold |
| Bear's Challenge | cry | 14 | 100 gold |
Tier 2
| Technique | Mode | Stamina | Price |
|---|---|---|---|
| Bear-Hug | grapple | 30 | 560 gold |
| Blood Answers | reflex | 17 | 480 gold |
| Bear-Shirt | form | 20 | 720 gold |
| Maul-Chain | reflex | 16 | 420 gold |
| Bone-Shaker | cry | 18 | 400 gold |
| Den-Rally | cry | 25 | 600 gold |
Tier 3
| Technique | Mode | Stamina | Price |
|---|---|---|---|
| Wound-Wrath | oath | 1,600 gold | |
| Oakhide Counter | reflex | 30 | 2,200 gold |
| Crushing Bite | formmove | 35 | 1,800 gold |
| Bear's Rush | formmove | 40 | 1,500 gold |
| Breaking Roar | cry | 35 | 1,400 gold |
| She-Bear's Wrath | oath | 1,900 gold |
Tier 4
| Technique | Mode | Stamina | Price |
|---|---|---|---|
| Blood in the Fur | oath | 4,200 gold | |
| Wound-Gift | strike | 70 | 5,200 gold |
| Great Bear | form | 80 | 6,000 gold |
| Stand-Up Slam | formmove | 65 | 4,600 gold |
| Mountain-Roar | cry | 90 | 5,600 gold |
Tier 5
| Technique | Mode | Stamina | Price |
|---|---|---|---|
| The Unfelled | cry | 140 | a deed |
| Hundred-Winter Bear | form | 180 | a deed |